結婚登記對數 表格數:1
 
     結婚對數
       區域別總計
83年 170,864
83年 1月 19,274
83年 2月 19,117
83年 3月 15,132
83年 4月 14,249
83年 5月 16,350
83年 6月 12,102
83年 7月 12,050
83年 8月 7,278
83年 9月 7,278
83年 10月 12,684
83年 11月 14,931
83年 12月 20,419
84年 160,249
84年 1月 19,168
84年 2月 15,007
84年 3月 16,817
84年 4月 13,811
84年 5月 15,473
84年 6月 13,262
84年 7月 10,403
84年 8月 5,539
84年 9月 11,162
84年 10月 9,552
84年 11月 11,982
84年 12月 18,073
85年 169,424
85年 1月 20,885
85年 2月 15,296
85年 3月 12,963
85年 4月 16,661
85年 5月 15,573
85年 6月 12,834
85年 7月 12,078
85年 8月 9,134
85年 9月 6,463
85年 10月 13,477
85年 11月 15,336
85年 12月 18,724
86年 166,216
86年 1月 19,556
86年 2月 14,569
86年 3月 14,857
86年 4月 14,557
86年 5月 13,530
86年 6月 12,326
86年 7月 12,059
86年 8月 6,398
86年 9月 10,644
86年 10月 14,848
86年 11月 13,576
86年 12月 19,296
87年 145,976
87年 1月 17,877
87年 2月 17,604
87年 3月 14,087
87年 4月 12,769
87年 5月 11,034
87年 6月 12,862
87年 7月 9,079
87年 8月 8,380
87年 9月 5,451
87年 10月 12,028
87年 11月 9,075
87年 12月 15,730
88年 173,209
88年 1月 17,972
88年 2月 14,291
88年 3月 14,614
88年 4月 15,429
88年 5月 14,111
88年 6月 13,695
88年 7月 13,313
88年 8月 9,555
88年 9月 8,232
88年 10月 14,642
88年 11月 15,834
88年 12月 21,521
89年 181,642
89年 1月 20,575
89年 2月 14,656
89年 3月 14,489
89年 4月 15,993
89年 5月 15,858
89年 6月 15,474
89年 7月 13,321
89年 8月 8,271
89年 9月 12,149
89年 10月 14,088
89年 11月 18,348
89年 12月 18,420
90年 170,515
90年 1月 19,320
90年 2月 13,623
90年 3月 15,441
90年 4月 14,110
90年 5月 14,075
90年 6月 11,762
90年 7月 14,018
90年 8月 11,310
90年 9月 6,363
90年 10月 14,588
90年 11月 16,171
90年 12月 19,734
91年 172,655
91年 1月 17,678
91年 2月 13,013
91年 3月 13,575
91年 4月 13,716
91年 5月 13,996
91年 6月 13,722
91年 7月 14,554
91年 8月 10,315
91年 9月 8,823
91年 10月 14,179
91年 11月 15,858
91年 12月 23,226
92年 171,483
92年 1月 19,285
92年 2月 11,791
92年 3月 13,346
92年 4月 15,297
92年 5月 14,285
92年 6月 10,958
92年 7月 11,773
92年 8月 7,712
92年 9月 13,179
92年 10月 16,322
92年 11月 15,617
92年 12月 21,918
93年 131,453
93年 1月 22,225
93年 2月 13,911
93年 3月 10,280
93年 4月 6,958
93年 5月 9,985
93年 6月 8,975
93年 7月 9,549
93年 8月 7,511
93年 9月 6,024
93年 10月 10,212
93年 11月 12,303
93年 12月 13,520
94年 141,140
94年 1月 14,923
94年 2月 10,377
94年 3月 13,920
94年 4月 10,830
94年 5月 12,039
94年 6月 10,223
94年 7月 10,817
94年 8月 7,276
94年 9月 8,185
94年 10月 12,225
94年 11月 14,157
94年 12月 16,168
95年 142,669
95年 1月 16,442
95年 2月 11,809
95年 3月 12,407
95年 4月 11,333
95年 5月 11,930
95年 6月 12,040
95年 7月 11,322
95年 8月 6,124
95年 9月 4,986
95年 10月 11,477
95年 11月 13,881
95年 12月 18,918
96年 135,041
96年 1月 15,256
96年 2月 10,986
96年 3月 10,932
96年 4月 11,288
96年 5月 14,358
96年 6月 11,219
96年 7月 11,136
96年 8月 7,391
96年 9月 6,059
96年 10月 12,302
96年 11月 11,713
96年 12月 12,401
97年 154,866
97年 1月 17,979
97年 2月 12,249
97年 3月 10,232
97年 4月 10,056
97年 5月 16,189
97年 6月 12,417
97年 7月 9,270
97年 8月 3,999
97年 9月 9,899
97年 10月 14,198
97年 11月 16,330
97年 12月 22,048
98年 117,099
98年 1月 15,166
98年 2月 9,137
98年 3月 11,634
98年 4月 8,597
98年 5月 9,132
98年 6月 8,255
98年 7月 6,771
98年 8月 6,614
98年 9月 6,338
98年 10月 11,321
98年 11月 10,188
98年 12月 13,946
99年 138,819
99年 1月 14,345
99年 2月 9,034
99年 3月 11,425
99年 4月 12,217
99年 5月 12,501
99年 6月 9,224
99年 7月 9,177
99年 8月 5,447
99年 9月 15,843
99年 10月 12,807
99年 11月 10,320
99年 12月 16,479
100年 165,327
100年 1月 18,015
100年 2月 8,934
100年 3月 11,977
100年 4月 9,780
100年 5月 14,697
100年 6月 13,387
100年 7月 11,022
100年 8月 5,179
100年 9月 13,075
100年 10月 22,064
100年 11月 18,286
100年 12月 18,911
101年 143,384
101年 1月 14,442
101年 2月 9,855
101年 3月 15,151
101年 4月 10,110
101年 5月 10,630
101年 6月 10,543
101年 7月 12,306
101年 8月 8,045
101年 9月 7,924
101年 10月 13,797
101年 11月 15,280
101年 12月 15,301
102年 147,636
102年 1月 17,258
102年 2月 7,774
102年 3月 13,562
102年 4月 10,335
102年 5月 16,023
102年 6月 8,776
102年 7月 11,263
102年 8月 5,815
102年 9月 12,758
102年 10月 13,222
102年 11月 15,378
102年 12月 15,472
103年 149,287
103年 1月 16,455
103年 2月 9,616
103年 3月 13,000
103年 4月 9,707
103年 5月 18,308
103年 6月 12,345
103年 7月 9,975
103年 8月 5,819
103年 9月 13,837
103年 10月 12,828
103年 11月 10,580
103年 12月 16,817
104年 154,346
104年 1月 16,146
104年 2月 10,812
104年 3月 13,395
104年 4月 9,763
104年 5月 18,379
104年 6月 10,714
104年 7月 11,552
104年 8月 7,239
104年 9月 8,333
104年 10月 16,948
104年 11月 14,388
104年 12月 16,677
105年 147,861
105年 1月 16,588
105年 2月 9,677
105年 3月 13,181
105年 4月 9,135
105年 5月 15,456
105年 6月 10,765
105年 7月 10,517
105年 8月 5,671
105年 9月 12,186
105年 10月 14,778
105年 11月 13,348
105年 12月 16,559
106年 138,034
106年 1月 14,368
106年 2月 9,656
106年 3月 12,432
106年 4月 9,865
106年 5月 15,072
106年 6月 10,561
106年 7月 8,920
106年 8月 8,084
106年 9月 7,844
106年 10月 13,236
106年 11月 11,980
106年 12月 16,016
107年 135,403
107年 1月 14,314
107年 2月 9,508
107年 3月 12,121
107年 4月 8,802
107年 5月 13,767
107年 6月 10,401
107年 7月 9,129
107年 8月 8,282
107年 9月 8,606
107年 10月 14,139
107年 11月 10,989
107年 12月 15,345
108年 134,524
108年 1月 13,902
108年 2月 9,986
108年 3月 11,180
108年 4月 9,387
108年 5月 13,106
108年 6月 11,326
108年 7月 10,432
108年 8月 5,121
108年 9月 11,656
108年 10月 12,000
108年 11月 12,497
108年 12月 13,931
109年 121,702
109年 1月 12,677
109年 2月 11,092
109年 3月 9,378
109年 4月 6,939
109年 5月 15,370
109年 6月 6,889
109年 7月 8,324
109年 8月 6,583
109年 9月 7,242
109年 10月 12,384
109年 11月 9,186
109年 12月 15,638
110年 114,606
110年 1月 10,619
110年 2月 7,710
110年 3月 10,426
110年 4月 7,547
110年 5月 12,634
110年 6月 7,977
110年 7月 8,275
110年 8月 4,273
110年 9月 10,027
110年 10月 11,306
110年 11月 10,681
110年 12月 13,131
111年 124,997
111年 1月 11,189
111年 2月 8,640
111年 3月 10,509
111年 4月 6,539
111年 5月 15,597
111年 6月 9,045
111年 7月 9,327
111年 8月 4,315
111年 9月 11,546
111年 10月 10,013
111年 11月 15,007
111年 12月 13,270
112年 125,192
112年 1月 10,414
112年 2月 10,855
112年 3月 11,873
112年 4月 6,600
112年 5月 13,928
112年 6月 9,755
112年 7月 10,173
112年 8月 7,621
112年 9月 9,397
112年 10月 11,304
112年 11月 10,267
112年 12月 13,005
113年 123,061
113年 1月 13,946
113年 2月 8,151
113年 3月 12,322
113年 4月 7,182
113年 5月 14,452
113年 6月 9,275
113年 7月 8,924
113年 8月 5,067
113年 9月 10,710
113年 10月 9,604
113年 11月 11,503
113年 12月 11,925
114年 104,376
114年 1月 9,199
114年 2月 8,221
114年 3月 10,675
114年 4月 6,520
114年 5月 12,791
114年 6月 7,655
114年 7月 7,418
114年 8月 5,916
114年 9月 5,844
114年 10月 10,735
114年 11月 8,586
114年 12月 10,816
115年 (1~8月) 61,866
115年 1月 9,223
115年 2月 6,733
115年 3月 9,756
115年 4月 5,783
115年 5月 11,559
115年 6月 7,210
115年 7月 7,150
115年 8月 4,452
產生時間:115/09/28 06:45:45



*表中數字顏色若為暗紫色者,將游標移至該處,可出現註解說明。